Related articles
OLED电子产品显示屏用薄膜透湿仪——WVTR-I3 水蒸气透过率测试系统基于红外水分传感器的测试原理,参照ASTM F1249,ISO 15106-2等标准设计制造,为高、中气体阻隔性
联系电话:0531-88983898
OLED电子产品显示屏用薄膜透湿仪——WVTR-I3 水蒸气透过率测试系统基于红外水分传感器的测试原理,参照ASTM F1249,ISO 15106-2等标准设计制造,为高、中气体阻隔性材料提供高精度和高效率的水蒸气透过率测试。适用于食品、药品、器械、日用化学、光伏、电子等领域的薄膜、片材及相关材料的水蒸气透过性能测试。
水蒸气透过率测试仪
OLED电子产品显示屏用薄膜透湿仪WVTR-I3主要参数
项目 | 指标 |
型号 | WVTR-I3 |
测试范围 | 薄膜:0.001~40 g/m2·24h(常规) |
容器:0.00001~0.25 g/pkg·24h (选配) | |
分辨率 | 0.0001 g/㎡·24h |
试样面积 | 50c㎡ |
试样厚度 | <3 mm(更厚需加附件) |
试样数量 | 3 |
温控范围 | 5℃~95℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
湿控范围 | 0% RH,35%~95%RH ,100%RH(自动控制) |
湿控精度 | ±1%RH |
载气 | 99.999%高纯氮气(气源用户自备) |
载气流量 | 0~200 mL/min(自动控制) |
气源压力 | ≥0.2MPa |
接口尺寸 | 1/8英寸金属管 |
外形尺寸 | 585 mm (L)×640 mm (W)×380mm (H) |
电源 | AC 220V 50Hz |
净重 | 50Kg |
测试应用:
基 础 应 用 | 薄膜 | 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 |
片材 | PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、橡胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试 | |
纸张、纸板及其复合材料 | 烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等纸张、纸板的水蒸气透过率测试 | |
包装件 | 酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、三片罐、化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属材质的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气透过率测试 | |
扩 展 应 用 | 包装件封盖 | 各种包装件封盖水蒸气透过性能测试。 |
液晶显示屏 | 液晶显示屏及相关膜片的水蒸气透过性能测试 | |
太阳能背板 | 太阳能背板及相关材料的水蒸气透过性能测试 | |
管材 | PPR管等各种材料管子的水蒸气透过性能测试 | |
医药泡罩 | 医药泡罩整体水蒸气透过性能测试 | |
无菌护创膜、医用膏药贴剂 | 无菌护创膜、医用膏药贴剂等的水蒸气透过性能测试 | |
电池外壳 | 电池外壳水蒸气透过性能测试 |
返回列表