products category
Related articles
GB/T 35795-2017 全生物降解农用地面覆盖薄膜检测仪器设备
2024-01-10塑料薄膜测厚仪厂家,采用接触式测试原理,截取一定尺寸试样,测厚仪测量头自动降落于试样之上,依靠固定的压力和固定的接触面积下测试出试样的厚度值。
联系电话:0531-88983898
1 | 通用名称 | 测厚仪 |
2 | 测量范围 | 0~2mm(标配);0~6mm、0~12mm(选配) |
3 | 分辨率 | 0.1μm |
4 | 测试速度 | 1~25次/min |
5 | 测量头平行度 | ±2μm(机械调整,量块校验) |
6 | 重复性 | 0.3μm |
7 | 测量压力 | 17.5±1kPa(薄膜)、50±1kPa(纸张) |
8 | 接触面积 | 50mm²(薄膜); 200mm² (纸张) |
9 | 电源 | AC220V50Hz/ AC120V60Hz |
10 | 外形尺寸 | 300mm(L)×400mm(W)×435mm(H) |
11 | 约净重 | 15Kg |
返回列表