Related articles
透氧仪OTR-O3,又称为氧气透过率测试仪、氧气透过率测定仪、薄膜透氧仪、氧气透过量测定仪、透氧性测试仪
联系电话:0531-88983898
透氧仪OTR-O3设备主要用于塑料薄膜、高阻隔性材料、太阳能背板、片材、复合材料、镀铝膜、共挤膜等膜、铝箔、片状材料及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的氧气透过率测试。
透氧仪
透氧仪OTR-O3主要参数
项目 | 指标 |
型号 | OTR-O3 |
产品名称 | 氧气透过率测试仪 |
测试范围(膜) | 0.01~6500(cc/㎡.24h) |
分辨率 | 0.001 |
透过面积 | 50 c㎡(其他定制) |
试样厚度 | <3 mm(更厚需加附件) |
试样数量 | 3 |
传感器数量 | 1 |
温控范围 | 5℃~95℃(控温装置另购) |
控温精度 | ±0.1℃ |
载 气 | 99.999%高纯氮气(气源用户自备) |
载气流量 | 0~100 mL/min |
气源压力 | ≥0.2MPa |
接口尺寸 | 1/8英寸金属管 |
外形尺寸 | 740mm (L)×415 mm (W)×430mm (H) |
电 源 | AC 220V 50Hz |
净 重 | 50Kg |
测试原理
试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。
测试范围
基础应用 | 薄膜 | 各种塑料薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的氧气透过率测试。 |
片材 | PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、橡胶片、硅片等片状材料的氧气透过率测试。 | |
包装件 | 酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、三片罐、化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属材质的瓶、袋、罐、盒、桶的氧气透过率测试。 | |
扩展应用 | 包装件封盖 | 各种包装件封盖的氧气透过性能测试 |
太阳能背板 | 太阳能背板的氧气透过性能测试。 | |
管材 | PPR管等各种材质管子的氧气透过性能测试。 | |
医药泡罩 | 医药泡罩的整体氧气透过性能测试。 | |
汽车油箱 | 塑料燃油箱的氧气透过性能测试。 | |
电池外壳 | 电池外壳的氧气透过性能测试。 |
返回列表