products category
原标题:YY/T 0916.3-2022 胃肠道应用连接件多功能鲁尔接头性能测试仪
YY/T0916.3-2022 医用液体和气体用小孔径连接件 第3部分:胃肠道应用连接件于2023年6月1日起实施,适用于胃肠道医疗器械包括胃肠道给养器系统、胃肠道引流器系统、胃肠道注射器和带有输入接口的进入患者的器械。
胃肠道应用连接件相对于YY/T 0916.20规定通用要求之外,还增加了一些测试要求。
胃肠道应用连接件
一、YY/T 0916.3-2022规定的测试项目:
序号 | 试验项目 | 测试要求 | 评测标准 |
1 | 流体泄漏要求 | 胃肠道小孔径连接件应使用压力衰减泄漏试验方法或正压液体泄漏试验方法评价其泄漏。 | / |
2 | 压力衰减泄漏 | 当使用压力衰减试验方法来评价胃肠道小孔连接件的流体泄漏性能时,用空气作为试验介质,施加300 kPa~330 kPa的压力,并保持 15 s~20 s,连接件的泄漏量应不超过 0.005 Pa.m2/s。制造商可施加更大的压力。 | 用附录 C 规定的泄漏测试用标准连接件,按 YY/T 0916.20—2019 中附录 B 试验检查符合性 |
3 | 正压液体泄漏 | 当使用正压液体泄漏试验方法来评价胃肠道小孔连接件的流体泄漏性能时,在经受300kPa~330 kPa的压力,并保持 30 s~35 s,应无足以形成一滴水滴落的泄漏迹象。制造商可施加更大的压力或更长的保持时间。 | 用附录 C 规定的泄漏测试用标准连接件,按 YY/T 0916.20—2019 中附录 C 试验检查符合性。 |
4 | 应力开裂 | 应评价胃肠道小孔径连接件的应力开裂。胃肠道小孔径连接件耐受YY/T0916.20-2019中附录E 规定的应力后应满足 6.1.1 的要求。 | 用附录 C规定的应力开裂测试用标准连接件,按YY/T 0916.20—2019 中附录 E 试验检查符合性。 |
5 | 抗轴向负载分离 | 应评价胃肠道小孔径连接件的轴向负载分离。胃肠道小孔径连接件应能耐受32 N~35 N轴向分离力 10 s~15 s,不与标准连接件分离。制造商可采用更大的轴向力或更长的保持时间。 | 用附录 C 规定的轴向负载分离标准连接件,按 YY/T 0916.20-2019 中附录 F 试验检查符合性。 |
6 | 抗旋开扭矩分离 | 应评价胃肠道小孔径连接件的旋开扭矩分离。胃肠道小孔径连接件应能耐受0.018 N.m~0.020 N.m的旋开扭矩 10 s~15 s,不与标准连接件分离。制造商可采用更大的旋开力矩或更长的保持时间。 | 用附录 C 规定的旋开扭矩分离标准连接件,按 YY/T 0916.20—2019 中附录 G 试验检查符合性。 |
7 | 抗过载(滑丝) | 用附录 C 规定的旋开扭矩分离标准连接件,按 YY/T 0916.20—2019 中附录 G 试验检查符合性。 | 用附录 C 规定的抗过载(滑丝)标准连接件,按 YY/T 0916.20—2019 中附录 H 试验检查符合性。 |
8 | 旋开分离 | 应评价胃肠道小孔径连接件的旋开分离。施加不大于0.35 N.m的旋开扭矩时,胃肠道小孔径连接件应与标准连接件分离。 | 用附录C 规定的旋开分离标准连接件,按YY/T 0916.20-2019 中附录1 试验检查符合性。 |
二、胃肠道应用连接件接头检测仪器介绍
众测机电研发生产的小孔径连接件鲁尔接头综合测试仪LEY-T01检测仪器符合中华人民共和国医药行业标准YYT0916.3-2022医用液体和气体用小孔径连接件第3部分:胃肠道应用连接件,本试验仪具备具备流体泄漏、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、应力开裂、抗轴向负载分离、抗旋开扭矩分离、抗过载(滑丝)等多项性能指标测定。
小孔径连接件鲁尔接头综合测试仪
返回列表